Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 155 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 35 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 93 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 196 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 155 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 93 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 128 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen