Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 161 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 115 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 101 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 128 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen