Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 104 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 35 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 136 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 171 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 99 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 101 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,7 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 28 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 177 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen