Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 171 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,7 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 28 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 35 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 171 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen